top of page

Sponsored by

Classifica Sociale aggiornata al 30 /03/2014
1.BANDIERA P. pt. 293,15 (3 gare)
2. BOCCIA C. 216.60 (3)
3. ODEN M. 121,00 (1)
4. ARTIACO R. 94,31 (3)
5. CIRILLO G. 93,50 (2)
6. ZITO F. 90,30 (3)
7. ZITO M. 89,25 (3)
8. BICCARI 87,01 (3)
9. DI FRANCIA S. 67,10 (1)
10. TAVOLAZZI B. 48,30 (3)
11. MIRATA P. 42,60 (2)
12. DI BONITO V. 35,01 (3)
13. SPADARO A. 34,65 (3)
14. PUNZIANO N. 32,40 (2)
15. GALLO A. 27,50 (1)
16. MARRONE S. 27,30 (2)
17. SABETTA V. 25,00 (1)
18. GIARRITIELLO V. 23,10 (1)
19. COPPOLA A. 22,05 (1)
20. DI MEO L. 20,35 (1)
21. COX A. 19,80 (1)
21. DANIELE E.. 19,80 (2)
22. TORELLA G. 13,65 (1)
23. GAZZILLO M. 12,60 (1)
24. AVALLONE M. 7,20 (1)
bottom of page